LED ドライバー、LED 電源装置の主な仕様
| 出力電力 | 200W | 180W | 150W | 100W | 80W | 60W | 50W | 40W |
| 入力電圧 | AC100V-240V | |||||||
| 周波数範囲 | 50Hz-60Hz | |||||||
| 全高調波歪み | ≤18% | ≤20% | ≤22% | ≤18% | ≤20% | ≤22% | ≤20% | ≤22% |
| 力率 | >0.95 | >0.94 | >0.9 | >0.95 | >0.93 | >0.85 | >0.93 | >0.88 |
| 電力効率 | >93% | >92% | >91% | >87% | >87% | >86% | >87% | >86% |
| 出力電圧 | DC48-54V | DC30-36V | DC30-36V | |||||
| 出力電流 | 2.8-3.7A、 調整可能 | 2-3.5A、調整可能 | 1.4-2.1A、調整可能 | |||||
| 出力電流オーバーシュート | 5%I out | 5%I out | 5%I out | 2%I out | 2%I out | 2%I out | 2%I out | 2%I out |
| 脈流 | 450mA | 400mA | 380mA | 350mA | 350mA | 300mA | 200mA | 180mA |
| THD規制 | EN61000-3-2 に対応 | |||||||
| EMI 規制 | EN55015: 2006 +A1: 2007 に対応 | |||||||
| リーク電流 | 0.75mA最大、 at 240Vac 50Hz | |||||||
| 安全基準 | クラス 1、アース線は利用可能 | |||||||
| 使用温度 | -40℃ ~ +45℃ | |||||||
| 保管温度 | -40℃ ~ +65℃ | |||||||
| IP 保護等級 | A: 非防水仕様、 C: IP65 | A, B: 非防水仕様、C: IP65 | ||||||
| 寿命 | 30000H | |||||||
| 電力線 | 1mm 2三心ケーブル | 1mm 2三心ケーブル | 1mm 2三心ケーブル | 0.75mm 2三心ケーブル | ||||
| 認証 | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE |
| 重量: G.W | A: 0.75KG, C: 0.92KG | A: 0.5KG, B: 0.5KG, C: 0.7KG | A: 0.5KG, B: 0.5KG, C: 0.7KG | |||||
| 梱包寸法 | A, C: 202*80*41mm | A: 141*80*41mm, B: 138*80*41mm, C: 162*80*41mm | ||||||
A. 非防水 LED ドライバー
B. 非防水 LED ドライバー
C. 防水 LED ドライバー
ご注文案内
1.価格: ダンボール箱・紙箱 の梱包価格は見積価格に含めています。もし、お客様のロゴが印刷しているギフトボックスが必要場合は、価格が違います。それはお客様の注文量によって違います。
2.納期サイクル: オーダーをバッチ処理して一ヶ月以内。
3.引渡条件: FOB ShenZhen
4.サンプルのお支払い方式はT/T、送金を確認後5日以内にサンプルを発送します。
5.お支払い条件: T/T方式、注文後総額の30-50%を先払い、残額は出荷前にお支払います。
6.保証期間:3年。
当社はLED照明の専門メーカーとして、LED蛍光灯、LED電球、LEDトンネル照明、LED産業用ライト、LED道路灯、LED投光器、LEDダウンライト等LED照明器具及びLED照明用LEDドライバー、LED電源装置等関連製品も提供いたします。



