Yaorongは中国における、有名な200W産業用LEDライトの専門メーカー及びサプライヤーです。この200W産業用LEDライトは反射板で設計され、配光曲線は対称的、IP65仕様で幅広い分野で使用されています。高品質なLEDを光源として、50,000時間の長寿命を実現し、CE認証とRoHS認証を取得した高品質な照明器具です。
何か質問がございましたら、どうぞご相談ください。
V1 200W産業用LEDライトの技術仕様.
| 入力電圧 | AC85V-265V | |
| 周波数範囲 | 50Hz--60Hz | |
| 全高調波歪み | ≤20 % | |
| 力率 | > 0.90 | |
| 電力効率 | > 87% | |
| LED使用電圧 | DC30-36V | |
| LED数 | 1Pc | |
| LED消費電力 | 200 W | |
| システムの消費電力 | 220 W | |
| LED発光効率 | 70-80 lm/W | |
| ランプの効率 | > 80% | |
| 平均照度 | 10M の高さで | 99 lux |
| 12Mの高さで | 69 lux | |
| 15M の高さで | 44 lux | |
| 照度範囲 | 10M の高さで | ¢ 10 M円形の光スポット |
| 12Mの高さで | ¢ 12M円形の光スポット | |
| 15M の高さで | ¢ 16 M円形の光スポット | |
| 照度均斉度 | > 0.4 | |
| 色温度 | WW | 2700k--3200k |
| PW | 3900k--5000k | |
| CW | 5800k--6200k | |
| 演色評価数 | WW | Ra > 68 |
| PW/CW | Ra > 75 | |
| 配光曲線 | 対称的な/ 円形光スポット | |
| ライトの設計 | LED +反射板 | |
| LEDジャンクション温度 | ≤ 80 ℃ | |
| 使用温度 | -40℃ ~ +55℃ | |
| 保管温度 | -25 ℃ ~+65℃ ; 25℃は最適な保管温度 | |
| IP保護等級 | IP65 | |
| 寿命 | 50000H | |
| 電力線 | 0.75mm2 3芯ケーブル | |
| 接続線 | L (活線) | |
| N (中性線) | ||
| G(接地線/アース線) | ||
| ランプ本体の色 | ブラック及びシルバー | |
| 認定 | CE, ROHS | |
| ランプの重量: G.W./N.W. | 9KG | |
| ランプ梱包寸法 | 270*270*450MM | |
ご注文案内
1.価格: ダンボール箱・紙箱 の梱包価格は見積価格に含めています。もし、お客様のロゴが印刷しているギフトボックスが必要場合は、価格が違います。それはお客様の注文量によって違います。
2.納期サイクル: オーダーをバッチ処理して一ヶ月以内。
3.引渡条件: FOB ShenZhen
4.サンプルのお支払い方式はT/T、送金を確認後5日以内にサンプルを発送します。
5.お支払い条件: T/T方式、注文後総額の30-50%を先払い、残額は出荷前にお支払います。
6.保証期間:3年。



