LED街灯の中国の専門メーカーとして、このページでは50WLED道路灯を紹介します。これはAC85V-265Vの広い入力電圧範囲で、様々な場所で広く使用されています。力率が0.98、電源効率は87%以上、暖白色や冷白色、純白色等発光色からお客様は選択いただけます。使用温度は-40℃〜+45℃、保存温度は-40℃~+65℃、その他に関する詳細内容は、下記の仕様書をご参照してください。
50W LED道路灯RD470の技術仕様
| 入力電圧 | AC85V-265V | |
| 周波数範囲 | 50Hz--60Hz | |
| 全高調波ひずみ | ≤20% | |
| 力率 | > 0.98 | |
| 電力効率 | > 87% | |
| LED 使用電圧 | DC30-36V | |
| LED 数 | 1Pc | |
| LED 消費電力 | 40W | |
| システムの消費電力 | 50W | |
| LED 発光効率 | 80 lm/W | |
| ランプの効率 | > 91% | |
| 平均照度 | 6 M の高さで | 10 lux |
| 8 M の高さで | 8 lux | |
| 10M の高さで | ||
| 照度範囲 | 6 M の高さで | Φ 10M 円形光スポット |
| 8 M の高さで | Φ13M 円形光スポット | |
| 10M の高さで | ||
| 照度均斉度 | > 0.6 | |
| 色温度 | WW | 2700k--3900k |
| PW | 4500k--5000k | |
| CW | 6000k--6500k | |
| 演色評価 数 | WW | Ra> 68 |
| PW/CW | Ra> 75 | |
| 配光曲線 | 対称的な / 円形光スポット | |
| ライトの設計 | LED + リフレクター | |
| LED ジャンクション温度 | ≤80℃ | |
| 使用温度 | -40℃ ~+45℃ | |
| 保管 温度 | -40℃ ~+65℃ | |
| IP 保護等級 | IP65 | |
| 寿命 | 50000H | |
| 電力線 | 0.75mm 2 3 芯 ケーブル | |
| ランプ本体の色 | ホワイト | |
| ランプの重量 : G.W./N.W. | 12KG /8.0KG | |
| ランプ梱包寸法 | 450*230*143mm | |
ご注文案内
1.価格: ダンボール箱・紙箱 の梱包価格は見積価格に含めています。もし、お客様のロゴが印刷しているギフトボックスが必要場合は、価格が違います。それはお客様の注文量によって違います。
2.納期サイクル: オーダーをバッチ処理して一ヶ月以内。
3.引渡条件: FOB ShenZhen
4.サンプルのお支払い方式はT/T、送金を確認後5日以内にサンプルを発送します。
5.お支払い条件: T/T方式、注文後総額の30-50%を先払い、残額は出荷前にお支払います。
6.保証期間:3年。



